PORTFOLIO 11
44,85% de ROI estimé
Elmendorf, Texas, Estados Unidos
Identificación de la propiedad
PORTFOLIO 11
Hectáreas en el campo
49
Tipo de propiedad
Residencial, casa móvil
Detalles de la transacción
Precio total de la transacción (incluidos los gastos de cierre) | $2,572,750 |
Precio de venta neto estimado | $5,400,000 |
Duración estimada de la transacción (desde el cobro hasta el desembolso para el socio financiero) | 12-18 meses |
¿Adquisición de una sociedad de títulos o un notario? | Título |
¿Venta de una sociedad de títulos o de un notario? | Título |
Porcentaje de financiación necesaria de los socios | 100% |
Reparto de beneficios entre los socios (8% para los inversores + 65/35 para los inversores y LandQuire tras el 8% restante) | 65/35% |
Beneficio neto total estimado | $1,775,250 |
Beneficios estimados para el inversor | $1,153,913 |
LandQuire Beneficios estimados | $621,337 |
Retorno estimado de la inversión | 44.85% |
Descargar
*Avertissement : les dates et les rendements ne sont que des estimations et peuvent ne pas représenter les résultats réels.
Folleto en francés
Folleto en inglés
Folleto en español
Folleto en portugués
Características
-
Electricidad en la carretera
-
Elevación
-
Creciente demanda
-
Acceso a la justicia
-
Acceso físico
-
Sin HOA



Desea más información
¿Le interesa una de nuestras oportunidades de inversión?
Nuestros expertos están a su disposición para darle todos los detalles y ayudarle a tomar la decisión correcta.
Póngase en contacto con nosotros para una entrevista personalizada.