VENDIDO: 25,32% de retorno sobre o investimento em 732 dias
Spring Hollow, Lake Lure, NC 28746
ID da propriedade
LQ Investments Carolina do Norte
Acres no campo
3.05
Tipo de propriedade
Residencial rural
Detalhes da propriedade
- Cidade: Lake Lure
- Condado: Rutherford
- Estado: Carolina do Norte
- Zoneamento atual: Residencial
- Tamanho do terreno (em acres): 3,05
- Potência: na estrada
- Água: poço a ser instalado
- Esgoto ou fossa séptica: Fossa séptica a ser instalada
Detalhes da transação
Capitalização total | $16,346 |
Preço de venda estimado (líquido) | $20,000 |
Prazo para conclusão da transação | 750 dias |
Porcentagem de financiamento do parceiro necessária | 100% |
Distribuição de lucros entre os parceiros | 50%/50% |
Lucro previsto na transação (após os custos de fechamento) | $3,700 |
Benefícios esperados pelo investidor | $1,850 |
Retorno esperado do investidor sobre o investimento | 11.31% |
Resumo do investimento (SOLD)
Preço total de compra da transação (incluindo custos de fechamento) | $900,000 |
Preço líquido de venda estimado | $1,090,256 |
Duração estimada da transação (desde a coleta até o desembolso para o parceiro financeiro) | 365 dias |
Aquisição de uma empresa de títulos ou de um cartório? | Título |
Venda de uma empresa de títulos ou de um cartório? | Título |
Porcentagem de financiamento do parceiro necessária | 100% |
Distribuição de lucros entre os parceiros (8% para investidores + 90/10 para investidores e a empresa após os 8% restantes) | 90%/10% |
Lucro líquido total estimado | $190,256 |
Lucros estimados para o investidor | $157,532 |
Estimativa de lucros da LandQuire | $17,504 |
Retorno estimado do investimento | 19.19% |
Recursos
-
Eletricidade na estrada
-
Prato
-
Demanda crescente
-
Acesso à lei
-
Sem HOA
-
Acesso físico



Deseja saber mais
Interessado em uma de nossas oportunidades de investimento?
Nossos especialistas estão à disposição para lhe fornecer todos os detalhes e ajudá-lo a tomar a decisão certa.
Entre em contato conosco agora para uma discussão personalizada.